Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Tabell 2.9 - Antal levande träd per 1000 ha efter År (Femårsmedelvärde), Landsdel, Tabellinnehåll, Fjäll och Diameter (cm) i brösthöjd

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8303
Ja
2024-05-23
SLU Riksskogstaxeringen
Viewing options for result.









Available format for downloading data.













Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Tabell 2.9 - Antal levande träd per 1000 ha efter År (Femårsmedelvärde), Landsdel, Tabellinnehåll, Fjäll och Diameter (cm) i brösthöjd

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 Antal levande träd per 1000 ha
Exkl. fjällInkl. fjäll (2018-)
0-1920-3940-5960-7980-Alla diameterklasser0-1920-3940-5960-7980-Alla diameterklasser
2005101 N Norrland2 909 43087 8432 19040..2 999 503............
102 S Norrland3 360 154130 4253 7934643 494 423............
103 Svealand3 005 588153 1136 48917553 165 369............
104 Götaland2 788 613178 04713 697453422 980 852............
000 Hela landet3 021 599130 8345 820153103 158 417............
2006101 N Norrland2 962 70386 7002 06540..3 051 507............
102 S Norrland3 359 784130 6923 8545143 494 385............
103 Svealand2 978 405154 2706 70517953 139 563............
104 Götaland2 759 799175 45613 949496552 949 756............
000 Hela landet3 027 097130 1365 877163133 163 286............
2007101 N Norrland2 963 82486 8622 06240..3 052 788............
102 S Norrland3 398 923131 0314 1275143 534 136............
103 Svealand2 958 140156 3706 821193133 121 536............
104 Götaland2 754 782174 19413 665476692 943 185............
000 Hela landet3 031 154130 5735 932163173 167 839............
2008101 N Norrland2 961 47888 3462 12752..3 052 003............
102 S Norrland3 419 515132 0394 2175743 555 832............
103 Svealand2 977 202157 3317 121213123 141 879............
104 Götaland2 771 945174 74113 628516792 960 909............
000 Hela landet3 041 376131 5276 033181203 179 136............
2009101 N Norrland2 984 18589 7162 23667..3 076 204............
102 S Norrland3 398 444135 4134 3905543 538 305............
103 Svealand2 944 977157 5837 322227133 110 121............
104 Götaland2 722 463177 12413 602431722 913 692............
000 Hela landet3 026 892133 5316 166172183 166 781............
2010101 N Norrland3 023 65491 9572 29471..3 117 976............
102 S Norrland3 404 545136 5594 2995643 545 463............
103 Svealand2 882 034157 9517 475221173 047 697............
104 Götaland2 730 100178 18913 639428812 922 436............
000 Hela landet3 028 877135 0626 223172213 170 355............
2011101 N Norrland3 000 05295 1432 30481..3 097 580............
102 S Norrland3 337 975136 9244 4987143 479 473............
103 Svealand2 898 162157 5827 486250173 063 497............
104 Götaland2 782 374177 88113 654492702 974 472............
000 Hela landet3 018 432136 0536 285199193 160 988............
2012101 N Norrland2 967 80497 5392 48190..3 067 913............
102 S Norrland3 285 630138 8314 3678643 428 918............
103 Svealand2 841 932159 6327 77727793 009 627............
104 Götaland2 828 594177 77114 148567553 021 135............
000 Hela landet2 991 984137 6546 458226143 136 336............
2013101 N Norrland2 937 49298 8942 61488..3 039 089............
102 S Norrland3 203 834140 1014 3798643 348 404............
103 Svealand2 790 628160 8637 96224682 959 707............
104 Götaland2 788 147181 55414 309672442 984 726............
000 Hela landet2 942 563139 4586 574239123 088 845............
2014101 N Norrland2 928 54199 3262 53279..3 030 476............
102 S Norrland3 127 866139 2244 5479743 271 739............
103 Svealand2 762 683161 6478 206271122 932 819............
104 Götaland2 833 702180 32914 539739483 029 358............
000 Hela landet2 923 148139 2056 680257133 069 304............
2015101 N Norrland2 926 312100 9252 55687..3 029 879............
102 S Norrland3 091 683139 6974 61610743 236 107............
103 Svealand2 692 606163 4968 346299182 864 763............
104 Götaland2 858 075182 05314 720778473 055 674............
000 Hela landet2 902 495140 5336 768276143 050 087............
2016101 N Norrland2 932 558101 6962 63776..3 036 967............
102 S Norrland3 127 683138 3164 70413943 270 846............
103 Svealand2 623 825165 6258 742297182 798 507............
104 Götaland2 857 789183 91814 792765563 057 319............
000 Hela landet2 898 034141 2656 915277163 046 507............
2017101 N Norrland2 891 585101 4992 60267..2 995 752............
102 S Norrland3 101 988140 7734 93214043 247 838............
103 Svealand2 615 693163 9278 823313182 788 774............
104 Götaland2 910 395184 93414 910768603 111 067............
000 Hela landet2 886 889141 6187 001279173 035 804............
2018101 N Norrland2 869 272103 2782 59154..2 975 1962 876 06897 1872 40450..2 975 710
102 S Norrland3 070 812142 3404 91715543 218 2283 051 378140 7214 84715343 197 102
103 Svealand2 578 680165 6078 673314322 753 3062 577 259165 4508 664314322 751 720
104 Götaland2 944 514183 32715 422724743 144 0612 944 514183 32715 422724743 144 061
000 Hela landet2 870 759142 7407 073270233 020 8652 868 623139 2216 870262223 014 998
2019101 N Norrland2 828 895105 3362 56950..2 936 8502 835 00599 1132 38146..2 936 545
102 S Norrland3 060 461143 1574 906171273 208 7213 040 131141 5044 833168263 186 663
103 Svealand2 597 861165 2048 479299492 771 8922 596 085165 0488 470299492 769 951
104 Götaland3 005 854183 25715 220735833 205 1483 005 854183 25715 220735833 205 148
000 Hela landet2 871 825143 5946 987272343 022 7132 868 062140 0486 784264333 015 191
2020101 N Norrland2 862 318106 6872 64539..2 971 6892 862 176100 5332 45436..2 965 199
102 S Norrland3 105 367142 8884 801169273 253 2523 085 302141 2424 731166263 231 468
103 Svealand2 639 893165 1088 611295422 813 9502 638 437164 9908 604294422 812 368
104 Götaland3 011 762181 61115 425759793 209 6363 011 762181 61115 425759793 209 636
000 Hela landet2 904 624143 5227 047272323 055 4952 898 929140 0426 844264313 046 111
2021101 N Norrland2 874 098107 9362 78444..2 984 8612 868 852101 6402 57840..2 973 111
102 S Norrland3 114 259144 9074 674145353 264 0213 093 045143 2184 606143353 241 047
103 Svealand2 696 107165 2018 425321422 870 0972 695 042165 1118 420321422 868 936
104 Götaland3 034 141180 15315 504725783 230 6013 034 141180 15315 504725783 230 601
000 Hela landet2 927 498144 2617 051267343 079 1112 919 503140 7276 844259333 067 366
Tabell 2.9 - Antal levande träd per 1000 ha efter År (Femårsmedelvärde), Landsdel, Tabellinnehåll, Fjäll och Diameter (cm) i brösthöjd

Fotnoter

Skogsmarksarealen enligt skogsvårdslagen, se avsnitt 4 av Skogsdata (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen). Skogsmark.
År (Femårsmedelvärde)
Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2019-2023=2021.
 

Sparad sökning 566e6af2-77d7-4569-9c98-c98d3b6d54ef
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder

Notera:

Skogsmarksarealen enligt skogsvårdslagen, se avsnitt 4 av Skogsdata (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen). Skogsmark.

År (Femårsmedelvärde)

Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2019-2023=2021.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation