Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Tabell 2.14 - Genomsnittlig årlig avsatt tillväxt efter År (Medelvärde), Län, Tabellinnehåll, Fjäll och Trädslag

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8303
Ja
2024-05-23
SLU Riksskogstaxeringen
Viewing options for result.









Available format for downloading data.













Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Tabell 2.14 - Genomsnittlig årlig avsatt tillväxt efter År (Medelvärde), Län, Tabellinnehåll, Fjäll och Trädslag

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 Genomsnittlig årlig avsatt tillväxt (10000 m³sk)
Exkl. fjällInkl. fjäll (2015-)
TallContortaGranBjörkEkBokÖvr. lövAlla trädslagTallContortaGranBjörkEkBokÖvr. lövAlla trädslag
2002000 Hela landet3 8031865 3211 647965951611 629................
2003000 Hela landet3 8722125 2931 651965951711 699................
2004000 Hela landet3 9392275 2111 654915552211 699................
2005000 Hela landet4 0122465 1521 640955252611 723................
2006000 Hela landet4 0572655 1351 639934853611 773................
2007000 Hela landet4 0932895 1911 649975055011 919................
2008000 Hela landet4 1302915 3541 676985256812 169................
2009000 Hela landet4 1473055 5171 6941015758612 407................
2010000 Hela landet4 1743275 7661 710956060012 733................
2011000 Hela landet4 2183185 8431 7181036661712 884................
2012000 Hela landet4 1893065 8731 7041006661512 853................
2013000 Hela landet4 1903005 8091 709976562012 791................
2014000 Hela landet4 1482965 7011 648976260612 559................
2015000 Hela landet4 1152735 4921 6101016560912 2664 1162735 4931 6381016561012 294
2016000 Hela landet4 0512765 3261 615985659912 0214 0512765 3271 646985659912 053
2017000 Hela landet4 0752815 1561 6261025560111 8964 0752815 1561 6571025560111 929
2018000 Hela landet4 0532915 0241 6171055661111 7584 0532915 0251 6501055661211 793
Tabell 2.14 - Genomsnittlig årlig avsatt tillväxt efter År (Medelvärde), Län, Tabellinnehåll, Fjäll och Trädslag

Fotnoter

Inklusive tillväxt för avverkade träd.
Skogsmarksarealen enligt skogsvårdslagen, se avsnitt 4 av Skogsdata (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen). Skogsmark.
År (Medelvärde)
År avser medelår för ingående tillväxtår, t.ex. 2018 avser tillväxtår 2014-2022 (inventeringsår 2019-2023). Se avsnitt 4 av Skogsdata under Tillväxt (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen).
 

Sparad sökning d5d850f9-917d-4a4b-a1da-580d58c582ab
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder

Notera:

Inklusive tillväxt för avverkade träd. Skogsmarksarealen enligt skogsvårdslagen, se avsnitt 4 av Skogsdata (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen). Skogsmark.

År (Medelvärde)

År avser medelår för ingående tillväxtår, t.ex. 2018 avser tillväxtår 2014-2022 (inventeringsår 2019-2023). Se avsnitt 4 av Skogsdata under Tillväxt (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation