Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Tabell 1.4 - Landarealen efter År (Femårsmedelvärde), Län, Tabellinnehåll och Ägoslag

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Per-Erik Wikberg, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
Telefon: +46 090-786 8303
Ja
2024-05-23
SLU Riksskogstaxeringen
Viewing options for result.









Available format for downloading data.













Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Tabell 1.4 - Landarealen efter År (Femårsmedelvärde), Län, Tabellinnehåll och Ägoslag

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 Areal (1000 ha)
Prod. skogsmarkNaturbeteÅkermarkMyrBergFjällbarrskogFjällBebyggd markÖvrig markTotal landareal
2005000 Hela landet23 3914632 9895 1461 0067835 1751 07969440 727
2006000 Hela landet23 3184772 9595 2059978235 2501 09269840 819
2007000 Hela landet23 2334752 9295 1369908685 2561 12871540 731
2008000 Hela landet23 2064972 9195 0609909175 2361 20370940 737
2009000 Hela landet23 0845102 9485 0559749235 2841 23071440 721
2010000 Hela landet23 0985092 9135 0359769735 3391 21173340 787
2011000 Hela landet23 1715132 8925 0359639855 2251 21572340 720
2012000 Hela landet23 2595322 8545 1009579715 1881 20571840 784
2013000 Hela landet23 4405272 8245 1529599625 0831 13973140 818
2014000 Hela landet23 6105122 8035 1359589405 0101 11972840 815
2015000 Hela landet23 5025092 8235 1339529824 9761 13272240 732
2016000 Hela landet23 5495062 8285 1199419854 9441 14472240 738
2017000 Hela landet23 5675112 8505 0459501 0154 9041 11973940 700
2018000 Hela landet23 4745122 8565 0389391 0354 9381 12973540 655
2019000 Hela landet23 4295272 8464 9889201 0824 9671 16874340 669
2020000 Hela landet23 5255202 8405 0109271 0644 8811 18674240 696
2021000 Hela landet23 4735292 8195 0559261 0664 9471 19373340 741
Tabell 1.4 - Landarealen efter År (Femårsmedelvärde), Län, Tabellinnehåll och Ägoslag

Fotnoter

År (Femårsmedelvärde)
Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2019-2023=2021.
Ägoslag
För definitioner och förklaringar, se avsnitt 4 av Skogsdata (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen).
 

Sparad sökning f0e5c5e3-31c6-448f-bd25-33a9369a17e1
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder

Notera:

År (Femårsmedelvärde)

Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2019-2023=2021.

Ägoslag

För definitioner och förklaringar, se avsnitt 4 av Skogsdata (tillgängligt som pdf på www.slu.se/riksskogstaxeringen).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation